海外G1は14頭フルゲートの混戦レースもあれば8頭立ての少頭数レースまでいろんなレースがあります。
どのレースに出ても、着順履歴(着恩恵)と残素質が同じなら、同じ単勝オッズが出る仕組みだと思われますが、「5着以内」、「3着以内」となると、どのようなオッズ構成なのかによって入着率は変わります。
例えば、単勝3.3倍。
3強構成のレースに単独出走の場合は、複勝ライドが1.6前後しか出ません。3着入選確率はおよそ60%です。
同じ3.3倍でも、オッズ構成によっては1.262という数値を確認しています。3着入選確率は77%です。
レースを選ぶ意味はあると思います。
この記事では賞金8000枚から1万枚の少頭数の海外G1レースを紹介しています。
まだ全部チェックできていないうえ、23日のアップデートでオッズの出方が変わったという情報もあり、あくまで参考程度にお願いします。
目次
ムーンランドロンシャン賞→1レース分(8千枚)
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 2 | ロックオブジブラルタル |
2 | 6.2 | バンクスヒル |
3 | 10.7 | エクスキュート |
4 | 12.7 | ベストオブザベスツ |
5 | 14.6 | ゴッサマー |
6 | 20.8 | スワローブライト |
7 | 26.4 | プラウドウイングス |
8 | 37.5 | ドームドライヴァー |
(参考:5.1倍のP馬あり) |
カドラン賞→1レース分(8千枚)
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 3.2 | ハイジンクス |
2 | 3.9 | カラーヴィジョン |
3 | 5.6 | ブラウンパンサー |
4 | 6 | モリーマローン |
5 | 10.7 | ロイヤルダイアモンド |
6 | 12.3 | シメノン |
7 | 14.4 | ヴァダマー |
8 | 17.6 | ジェントゥー |
イスパーン賞→4レース分(8千枚)
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 1.3 | ゴルディコヴァ |
2 | 6.5 | タジーズ |
3 | 9.7 | ループプルトン |
4 | 10.9 | ネヴァーオンサンデー |
5 | 25.4 | プロヴァイゾ |
6 | 32.6 | レジーム |
7 | 42.8 | レッドロックキャニオン |
8 | 44.8 | ダンカン |
9 | 100 | グリデグリ |
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 2.4 | シリュスデゼーグル |
2 | 3.9 | ジオフラ |
3 | 5.3 | ゴールデンライラック |
4 | 6.5 | プラントゥール |
5 | 12.7 | リライアブルマン |
6 | 19.9 | ロビンフッド |
7 | 23.2 | ウィグモアホール |
8 | 28.9 | ノーリスクアットオール |
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 3.3 | バンクスヒル |
2 | 3.8 | エクスキュート |
3 | 7.5 | ベストオブザベスツ |
4 | 8 | アナバーブルー |
5 | 9.7 | バッハ |
6 | 14.6 | チャンセラー |
7 | 21.4 | ブッサン |
8 | 27.3 | アイダホクエスト |
(参考:7.5倍のP馬あり) |
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 3.3 | ダルジナ |
2 | 3.5 | リテラト |
3 | 6.2 | ターフローズ |
4 | 8.1 | リンガリ |
5 | 8.5 | ミュージカルウェイ |
6 | 10.6 | ループプルトン |
7 | 15.5 | セージバーグ |
8 | 18.3 | サデックス |
(参考:96倍のP馬あり) |
クイーン&エリザベス2世ステークス→3レース分(1万枚)
(1着1万枚)
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 2.7 | リップヴァンウィンクル |
2 | 3.5 | デレゲーター |
3 | 6 | アクラーム |
4 | 7.2 | ザシント |
5 | 10.5 | シンティロ |
6 | 13.7 | ドビュッシー |
7 | 15 | シティスケイプ |
8 | 48.2 | マガダン |
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 2 | エクセレブレーション |
2 | 7 | シティスケイプ |
3 | 7.6 | カールトンハウス |
4 | 8.2 | イルーシヴケイト |
5 | 9.4 | サルキーラ |
6 | 12.5 | パワー |
7 | 15.9 | フレンチフィフティーン |
8 | 20.2 | リプライ |
9 | 30.7 | サイドグランス |
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 2.3 | ホークウイング |
2 | 5 | ウェアオアウェン |
3 | 5.5 | ベストオブザベスツ |
4 | 6 | ティラーマン |
5 | 11.8 | レインボーアンドゴールド |
6 | 13.8 | スワローブライト |
7 | 21.9 | ヘレンバイタリティ |
8 | 26.9 | レイプール |
オペラ賞(牝馬限定、1万枚)→3レース分
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 2? | ブライトスカイ |
2 | 3.7 | マロッタ |
3 | 6.4 | クウォータームーン |
4 | 6.4 | オナリフィク |
5 | 8.3 | イリジスティブルジュエル |
6 | 10.1 | タイガーテイル |
7 | 33.1 | エレガントファッション |
8 | 43.9 | ゴールデンシルカ |
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 2.5 | バンクスヒル |
2 | 3.4 | ディアミリナ |
3 | 6.4 | クリスタルミュージック |
4 | 10.4 | ティモテ |
5 | 10.8 | ナイスワンクリア |
6 | 16.1 | レベライン |
7 | 17.6 | テルアテル |
8 | 20.1 | チョックアイス |
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 3.2 | アルバインローズ |
2 | 4.1 | ミッディ |
3 | 6.3 | ナイトマジック |
4 | 7 | クリスタルカペラ |
5 | 8.1 | ボードミーティング |
6 | 10.2 | レディマリアン |
7 | 14 | シャラナヤ |
8 | 15.3 | アシャランダ |