スタホ4では初戦でこのオッズが出たらサラ下!怪物中!といった判定が難しいことは書きました。
初戦オッズから2戦目にかけての伸びなどさまざまなモノサシで馬の素質を測る必要性がありますが、少なくとも条件戦コメで「サラコメ」や「無敗の重賞制覇コメ」が出た場合は信用できます。
配合期待値がおおよそギリサラ、ギリ怪物くらいかつ、確定コメが出た馬だけを集めたオッズサンプルを作成しました。
ご参考までにどうぞ。
まだ数は少ないですが、少しずつ増やしていきます。
■サラ級のオッズサンプル(7月アプデ後)
・3歳スタート
プレレース | 初戦 | オッズ | 着順 | 2戦目 | オッズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2-1 | 3歳G2 | 2.4 | 1 | オークス | 2.7 | |
1-1-2-1 | 3千G1 | 4.4 | 3 | 東京大賞典 | 4.7 | 東京大賞典は1.3と被り、稲妻なのでギリサラではないかも |
1-1-2-1 | 3歳G3 | 1.9 | 1 | JDD | 2.7 | |
1-1-2-1 | JDD | 2.7 | 3 | GCC (L) | 1.2 | |
1-1-2-1 | 弥生賞 | 2.4 | 1 | 若葉S (L) | 1.8 | 13000爆発初代、初戦単ラ2.768 |
1-1-4-1 | 3歳G2 | 2.5 | 3 | 3歳G2 | 2.2 | |
1-1-4-5-1 | 3歳G3 | 2.0 | 1 | 3歳G2 | 2.0 | 12秒演出 |
1-2-1-5-1 | 若駒S (L) | 2 | 2 | ヒヤシンスS (L) | 1.8 | |
1-2-1-5-1 | 丹頂S (OP) | 3.0 | 3 | オクトーバ (L) | 3.1 | 親はサラ×ガケの配合 |
2-1-1-4-1 | サテG1 | 4.4 | 1 | 3千G1 | 3.4 | 12秒演出 |
2-1-3-2-1 | 3歳G2 | 2.5 | 1 | 3歳G2 | 1.7 | 初戦単ラ2.895 |
2歳2着 | JDD | 2.4 | 1 | スプリンターズS | 2.9 | |
2歳2着 | 3歳G2 | 1.7 | 1 | 皐月賞 | 2.8(割) | 皐月の割れは2.9と3.8 |
2歳連勝 | 皐月賞 | 1.9 | 1 | ダービー | 1.8 | |
2歳連勝 | 皐月賞 | 2 | 1 | NHKマイル | 1.5 | 初戦の単ラは2.358、2戦目は4.5と被り |
2歳連勝 | 皐月賞 | 2.1 | 2 | 8千枚海外 | 4 | |
2歳連勝 | 1万枚海外 | 4.4 | 2 | 1.2万枚海外 | 3.7 | |
2歳連勝 | 国内3000枚 | 2.4 | 1 | |||
2歳連勝 | 国内2000枚 | 2.4 | ||||
5-1-1-1 | 若駒 (L) | 1.9 | 3 | 3歳G2 | 2.5 | |
6-1-1-1 | ヒアシンス (L) | 1.9 | 1 | プリンシパル (L) | 1.1 | 配合期待値はサラ上 |
ホープ2着 | 皐月賞 | 2.4 | 5 | サテG1 | 2.3 |
・古馬スタート
プレレース | 初戦 | オッズ | 着順 | 2戦目 | オッズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォア勝 | 金鯱賞 | 2.3 | 1 | 名古屋GP (サテG2) | 1.1 | |
フォア勝 | サテG2 | 1.5 | 1 | サテG1 | 2.5 | |
フォア勝 | サテG1 | 3.2 | 2 | サテG1 | 2.6 | |
フォア勝 | サテG2 | 1.5 | 1 | 東海S | 1.4 | 14000爆発当たり |
フォア勝 | セントウル | 2.3 | 1 | サテG1 | 2.6 | 13000爆発当たり |
フォア2着 | サテG1 | 3.5 | 1 | 高松宮記念 | 2.8 | 初戦はダC+、距離200mオーバー |
フォア2着 | サテG1 | 3.5 | 2 | ダイオライト記念 (サテG2) | 2.1 | |
3-1-1-1-1 | クラスターC (サテG3) | 2.6 | 1 | オパールS (L) | 1.2 | 爆発11000 |
3-1-1-1-1 | サテG1 | 4.2 | 2 | 京都大賞典 | 2.8 | |
2-1-1-2-1 | タンザナイト (OP) | 2.8 | 4 | ジャニュアリーS (OP) | 3.2 | |
2-1-1-1-1 | サテG1 | 4 | 1 | 佐賀記念 | 1 | |
1-2-1-2-1 | 米子S (L) | 2.9 | 1 | UHB (OP) | 1.6 | 爆発11000 |
1-1-5-1-1 | マーキュリ (G3) | 3.0 | 2 | サマーC (G3) | 2.4 | |
1-1-3-1-1 | 大阪城(L) | 2.8 | 4 | かきつばた(サテG3) | 3.1 | |
1-1-2-1-1 | ステイヤーズS | 3.7 | 2 | 東京大賞典 | 4.1 | 2戦目は1.5と被り |
1-1-1-5-1 | 黒船賞 (サテG3) | 3 | 1 | 天王山S (OP) | 1.8 | 桜紅葉・12秒演出もが根拠なのでサラあやしい |
1-1-1-2-1 | プロキオン | 2.7 | 4 | エルムS | 3.2 | 2戦目はかぶっているかも? |
1-1-1-2-1 | オクトーバ(L) | 2.7 | 5 | アンドロメダ | 3.2 | |
1-1-1-2-1 | 阪神C | 3.7 | 5 | セントウル | 3.7 | |
1-1-1-1 | キャピタル (L) | 2.7 | 1 | タンザナイト (OP) | 1.2 | 13000爆発当たり |
もしも、サンプルをご提供いただける方は条件戦や初戦・二戦目をまとめてこの記事にコメントください。
■怪物級のオッズサンプル(7月アプデ後)
プレレース | 初戦 | オッズ | 着順 | 2戦目 | オッズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3歳1-1-2-1 | 3歳G3 | 2.3 | 6 | マーガレット | 1.8 | |
2歳連勝 | 皐月賞 | 1.6 | 2 | 1万枚海外 | 3.5 | |
古馬フォア勝 | サテG1 | 3.0 | 4 | 北海道スプ(G3) | 1 | 27500爆発初代 |
古馬フォア勝 | 2千国内 | 3.4 | 1 | サテG1 | 1.9 | 27500爆発初代 |
3歳1-2-1-1 | 3歳G2 | 2.3 | 1 | 菊花賞 | 2.4 | 初戦単ラ2.706、菊は2.0と被り |
2歳連勝 | 4千国内 | 2.1 | 1 | JC | 1.3 | 天秋は2.7と被り |
2歳連勝 | 桜花賞 | 1.6 | 2 | 2千国内 | 2 | 桜花は3.9と被り、2戦目は古馬戦 |
2歳連勝 | ダービー | 1.7 | 2 | 1.5万枚海外 | 3.7 | 距離600メートル不適、怪物下よりも強そう |
3歳1-2-1-1 | 3歳G2 | 2.3 | 2 | 皐月賞 | 2.5 | |
2歳2着 | サテG1 | 3.2 | 4 | サテG1 | 3.1 | |
古馬フォア勝 | 4千国内 | 3.5 | 3 | サテG1 | 2.7 | 怪物下×サラの配合なので強めの怪物下かも |
古馬フォア勝 | サテG1 | 3.0 | 1 | サテG1 | 1.9 | 怪物あるかあやしいかも |
2歳連勝 | 2千G1 | 1.6 | 1 | 1万海外 | 2.9 | |
2歳連勝 | 皐月賞 | 1.8 | 2 | NHK | 1.4 | 初戦は6.1と被り、単ライド2.072。2戦目は1.630 |
1-1-2-1 | 3歳G2 | 2.3 | 2 | 浦和記念 (G2) | 2.4 | |
2歳連勝 | サテG1 | 1.6 | 2 | 2千国内 | 2.1 | |
2歳連勝 | 1万枚海外 | 3.7 | 7 | 1万枚海外 | 4.0 | 大器コメ 適正距離1200〜1600、2戦目被り3倍.4.5倍.5.6倍 |
もしも、サンプルをご提供いただける方は条件戦や初戦・二戦目をまとめてこの記事にコメントください。