スタホ3 スタホ3殿堂馬

S勝ち後W爆を3回繰り返して6.6万枚(スタホ3殿堂馬シリーズ)

7万枚くらいならサクッと行けるぜ、と思っていた時期もありましたが、そんなことはありませんでした(笑)。
むしろ、7万枚手前でもがき苦しんでいた時代を彷彿とさせるような結果が続いています。

今回取り上げる馬は、初S勝ちという期待膨らむ状況から1.2倍3着、1.4倍3着と捻挫を発症。
その後も、10戦目のS二勝目の後もW5着、13戦目のS三勝目の後もW3着になるなどトラウマものの戦績でした。

過去の反省を未来に生かすべく、記録を残していこうと思います。
世代と脚質も示しているので、もしかしたら、1.3倍3着事故を回避するヒントがあるかもしれません(笑)

 

戦績概要

66250枚
44戦22勝(22-9-7-6)
S:16戦8勝(8-2-3-3)
W:24戦10勝(10-7-4-3)

(獲得ペース)
1-10戦:4勝 16550枚
11-20戦:5勝 17150枚
21-30戦:8勝 26000枚
31-40戦:1勝 6550枚

コメント

後日アップします。

 

全戦績

 

 

戦績 レース 人気 着順 世代 脚質 備考
0 阪神JF 1人気 1着 追い込み
1 WBCC 4.2 2着 2020 追い込み 単ライド(4.969)レジェ併走
2 SWBW 4.7 1着 2020 追い込み
3 WBCL 1.2 3着 2007 追い込み
4 WBCS 1.4 3着 不明 追い込み
5 WBCC 1.3 1着 2020 追い込み
6 SWBW 3.1 2着 不明 追い込み
7 WBCC 1.2 2着 2006 追い込み
8 SWBS 3.4 3着 2020 追い込み P2.4追い込み、レジェ併走
9 WBCC 1.3 1着 2020 追い込み
10 SWBS 2.9 1着 2020 追い込み 自馬4.4,P3.9 (連闘)
1-10戦:4勝 16550枚
11 WBCT 1.3 5着 2019 追い込み
12 WBCC 1.4 2着 不明 先行
13 SWBW 3.3 1着 不明 先行 自2.7先行
14 WBCC 1.3 3着 2020 先行
15 WBCT 1.4 1着 2000 先行
16 SWBW 3.3 5着 不明 先行
17 WBCC 1.5 2着 2006 先行
18 SWBW 4 3着 不明 差し 自5.3
19 WBCC 1.6 1着 2017 差し P4.1
20 SWBS 3.8 1着 不明 差し P2.3(連闘)
11-20戦:5勝 17150枚
21 WBCT 1.4 1着 2020 差し
22 SWBW 2.7 1着 2020 差し 自4.3、P5.2
23 WBCT 1.3 1着 2001 差し
24 SWBW 1.8 2着 不明 差し 自3.9 連闘
25 WBCC 1.4 1着 2006 差し
26 SWBS 2.1 4着 不明 差し 自2.9 連闘
27 WBCT 1.6 1着 2013 差し
28 SWBS 2.8 1着 不明 差し 自2.7
29 WBCD 1.2 1着 2013 差し
30 SWBW 2.5 1着 2013 差し 単独
21-30戦:8勝 26000枚
31 WBCT 1.2 1着 2019 差し
32 SWBS 1.9 1着 不明 差し 自3.8
33 WBCC 1.2 3着 2019 差し
34 WBCS 1.8 2着 2019 差し
35 SWBW 3.3 6着以下 差し
36 WBCD 2.4 2着 2000 差し
37 SWBS 6.8 3着 2020 差し
38 WBCD 3.9 6着以下 2020 差し
39 WBCS 5 6着以下 2020 差し
40 WBCC 4.5 2着 2007 差し P多数
31-40戦:1勝 6550枚

 

この記事の評価をお聞かせください

-スタホ3, スタホ3殿堂馬