スタホ3時代でいうJunkey's Club 的な情報がないため、自分用のメモとして、餌のパラ上昇データを記します。
不完全な状態のデータの掲載、ご容赦ください。
ノーマル餌
角砂糖
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | ○ | △ | |||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | ○ | ○ | ○ | ||||
超成功 |
SPドリンク
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ◎ | |||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | △ | 〇 | |||||
超成功 |
ライド餌
もなか
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
超成功 |
羊羹
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
超成功 |
たい焼き
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | △ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | △ | △ | △ | ||||
大成功 | |||||||
超成功 |
どら焼き
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | 〇 | ◎ | ||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
超成功 |
成績餌
パイナップル
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ||||||
超成功 |
メロン
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | 〇 | ||||||
超成功 |
厳選メロン(海外G1勝利)
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | 〇 | ||||||
大成功 | |||||||
超成功 |
マツタケ(WBC勝利)
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | 〇 | ||||||
大成功 | |||||||
超成功 |
トリュフ(SWBC勝利)
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | 〇 | ||||||
大成功 | |||||||
超成功 |
栄養ドリンク(SWBC入着)
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | ◎ | ||||||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | |||||||
超成功 |
メロン
ベッド餌
缶ビール
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |||
超成功 |
焼酎
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
超成功 |
ワイン
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||
大成功 | |||||||
超成功 |
ダブルワイン
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | |||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | 〇 | 〇 | ◯ | 〇 | |||
大成功 | |||||||
超成功 |
ブランデー
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||
大成功 | |||||||
超成功 |
豆腐
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | |||||||
超成功 |
アイス
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | 〇 | 〇 | △ | △ | ◎ | ||
大成功 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | |||||||
超成功 |
かき氷
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | |||||||
超成功 |
ハーフメロン
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | △ | △ | ◎ | ||||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
大成功 | |||||||
超成功 |
特殊餌
焼きそばパン
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | ◎ | ||||||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | |||||||
超成功 |
かつ丼
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | |
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
超成功 |
親子丼ダブル
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | △ | △ | 〇 | ||||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | ◎ | 〇 | ◎ | ||||
大成功 | |||||||
超成功 |
三宝丼
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
大成功 | |||||||
超成功 |
運餌
おかわりパフェ
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大成功 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
大成功 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
超成功 |
ビール
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
大成功 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | △ | △ | △ | 〇 | △ | ||
大成功 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ||
超成功 |
手作りチョコ
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ◎ | |||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ||||||
超成功 |
サイロ
りんご
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
超成功 |
ゴーヤ
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | △ | △ | 〇 | △ | |||
大成功 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | |||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | △ | ◎ | |||||
大成功 | 〇 | ◎ | |||||
超成功 |
パパイヤ
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | |||
大成功 | |||||||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | △ | ||||||
大成功 | |||||||
超成功 |
アップルマンゴー
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | |||||||
大成功 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | |||||||
大成功 | 〇 | ||||||
超成功 |
ドリアン
芝 | ダ | 道悪 | 坂 | 体質 | 根性 | スタ | |
成功 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ||
大成功 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
超成功 | |||||||
右回 | 左回 | 小回 | 遠征 | 瞬発 | 気性 | ||
成功 | △ | ◎ | |||||
大成功 | ◯ | ◎ | |||||
超成功 |