スタホ3時代に作成した血統表に、「ボールドルーラー系」と「ミスタープロスペクター系」の新しいサイアーラインを追加しています。
※現時点で確認できない組み合わせ(ミスプロ×ビディなど)がいくつかあり、該当箇所は上記リスト中に黒で塗りつぶしています。
目次
■血統表(継承型早見表)
※12/25 フェアウェル族の情報を更新しました。
MOMO
情報提供いただき、ありがとうございました
■系統別ラインエレメントまとめ(牡馬)
サンデーサイレンス | 芝 | 瞬 |
ヘイルトゥリーズン | 重 | 右 |
ナスルーラ | 根 | ス |
ボールドルーラー | ダ | 右 |
グレイソヴリン | 芝 | 左 |
ノーザンダンサー | 重 | 遠 |
サドラーズウェルズ | 芝 | 重 |
ダンチヒ | 小 | 瞬 |
リファール | 芝 | 坂 |
ニジンスキー | 芝 | 瞬 |
ノーザンテースト | 坂 | 根 |
レイズアネイティブ | ダ | 小 |
ミスタープロスペクター | ダ | 遠 |
トウルビヨン | 根 | ス |
バザード | 右 | 重 |
マンノウォ | 根 | ダ |
タッチストン | 坂 | ダ |
バードキャッチャー | ス | 左 |
セントサイモン | ダ | 芝 |
ダーレーアラビアン | 根 | 坂 |
ゴドルフィンバルヴ | 健 | 遠 |
バイアリーターク | 坂 | 瞬 |
オルコックアラビアン | 芝 | ス |
■系統別ラインエレメントまとめ(牝馬)
ミスアグネス | 遠 | 芝 |
バートンバルブメア | 小 | ス |
アンティシペイション | 重 | ス |
ピピングズダム | 小 | 芝 |
セドバリーロイヤルメア | 坂 | 左 |
ボーズメア | 健 | ス |
プロミス | ダ | 根 |
バストラーメア | 遠 | ダ |
エボニー | 健 | 遠 |
フェアヘレン | 健 | 左 |
オールドボールドペグ | 瞬 | 左 |
カミラ | ス | 坂 |
レイトンバルブメア | ダ | 瞬 |
フローリスカップ | 芝 | 左 |
ビディ | 瞬 | 右 |
ワグテイル | ス | 坂 |
マザーウェスタン | 瞬 | 右 |
フェアウェル | 左 | 根 |
プリンセス | 重 | 芝 |
チューベローズ | 右 | 小 |
メイドオブマッサム | 遠 | ス |
ペネロペ | 重 | 左 |
ミスウインザー | 小 | 左 |
グレイハウンドメア | 右 | 坂 |
ブルネット | 左 | 右 |
ボーズメア | 健 | ス |
ピラ | 瞬 | 小 |
ヴィントナーメア | 根 | 遠 |
ケードメア | 小 | 瞬 |
カナリーバード | 健 | 小 |
■エレメント保持別:芝
※表の右列は2つ目のエレメント
【サイアーライン】
サンデーサイレンス | 瞬 |
グレイソヴリン | 左 |
サドラーズウェルズ | 重 |
リファール | 坂 |
ニジンスキー | 瞬 |
セントサイモン | ダ |
オルコックアラビアン | ス |
【ファミリーライン】
ミスアグネス | 遠 |
ピピングズダム | 小 |
プリンセス | 重 |
フローリスカップ | 左 |
■エレメント保持別:ダート
※表の右列は2つ目のエレメント
【サイアーライン】
ボールドルーラー | 右 |
レイズアネイティブ | 小 |
ミスタープロスペクター | 遠 |
セントサイモン | 芝 |
マンノウォ | 根 |
タッチストン | 坂 |
【ファミリーライン】
バストラーメア | 遠 |
プロミス | 根 |
レイトンバルブメア | 瞬 |
■エレメント保持別:根性
※表の右列は2つ目のエレメント
【サイアーライン】
ナスルーラ | ス |
トゥルビヨン | ス |
マンノウォ | ダ |
ノーザンテースト | 坂 |
【ファミリーライン】
プロミス | ダ |
ヴィントナーメア | 遠 |
■エレメント保持別:瞬発力
※表の右列は2つ目のエレメント
【サイアーライン】
ダンチヒ | 小 |
ニジンスキー | 芝 |
サンデーサイレンス | 芝 |
【ファミリーライン】
レイトンバルブメア | ダ |
ケードメア | 小 |
オールドボールドペグ | 左 |
ビディ | 右 |
マザーウェスタン | 右 |
ピラ | 小 |
■エレメント保持別:スタート
※表の右列は2つ目のエレメント
【サイアーライン】
ナスルーラ | 根 |
トゥルビヨン | 根 |
バードキャッチャー | 左 |
オルコックアラビアン | 芝 |
【ファミリーライン】
カミラ | 坂 |
ワグテイル | 坂 |
アンティシペイション | 重 |
ボーズメア | 健 |
メイドオブマッサム | 遠 |
バートンバルブメア | 小 |
■エレメント保持別:遠征
※表の右列は2つ目のエレメント
【サイアーライン】
ノーザンダンサー | 重 |
ミスタープロスペクター | ダ |
【ファミリーライン】
エボニー | 健 |
ヴィントナーメア | 根 |
ミスアグネス | 芝 |
バストラーメア | ダ |
メイドオブマッサム | ス |
■エレメント保持別:小回り
※表の右列は2つ目のエレメント
【サイアーライン】
ダンチヒ | 瞬 |
レイズアネイティブ | ダ |
【ファミリーライン】
チューベローズ | 右 |
ピラ | 瞬 |
カナリーバード | 健 |
バートンバルブメア | ス |
ピピングズダム | 芝 |
ミスウインザー | 左 |
ケードメア | 瞬 |
■エレメント保持別:右
※表の右列は2つ目のエレメント
【サイアーライン】
ヘイルトゥリーズン | 重 |
ボールドルーラー | ダ |
バザード | 重 |
【ファミリーライン】
ビディ | 瞬 |
マザーウェスタン | 瞬 |
ブルネット | 左 |
チューベローズ | 小 |
グレイハウンドメア | 坂 |
■エレメント保持別:左
※表の右列は2つ目のエレメント
【サイアーライン】
グレイソヴリン | 芝 |
バードキャッチャー | ス |
【ファミリーライン】
セドバリーロイヤルメア | 坂 |
フェアヘレン | 健 |
オールドボールドペグ | 瞬 |
フローリスカップ | 芝 |
ペネロペ | 重 |
ミスウインザー | 小 |
ブルネット | 右 |